Looking for property to buy?
Please use the form below to send us your requirements.
Property Providers Group of Realties is a group of real estate companies in the Phi ... more >
To provide Philippine residents and investors a more open and wider choice of real ... more >
To become the country’s leading free real estate marketing portal and the leading ... more >
Elegant House and Lot with Pool for Sale in Negros Oriental, (Overlooking) Cebu and Sumilon Island [Direct Buyer(s) Only, No Agents/Brokers, Thank You!]
DETAILS:
- Total Area: 4000+ sqm.
- Fully Furnished
- Clean Title
Winston Badz
Member Address: Dumaguete City, Negros Oriental
0905-703-4084
Property Information | |||||||
|
|
||||||
| Description | Pag-Ibig Loan | Bankg Loan |
| Package Price | 4,382,120.55 | 0.00 |
| Loanable Amount 80% | 3,505,696.44 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| Equity for 3 mos. | 290,474.70 | 0.00 |
| Amortization for 5 yrs | 27,179.63 | 0.00 |
| Package Price | 7,489,624.38 | 0.00 |
| Loanable Amount 90% | 5,991,699.51 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Equity for 6 mos. | 245,487.48 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 46,453.58 | 0.00 |
| Package Price | 6,980,644.50 | 0.00 |
| Loanable Amount 80% | 5,584,515.60 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Equity for 6 mos. | 233,521.48 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 43,296.69 | 0.00 |
| Package Price | 24,500,000.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 22,000,000.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 years | 175,619.74 | 0.00 |
| Package Price | 0.00 | 2,165,844.54 |
| Loanable Amount | 0.00 | 956,970.00 |
| Reservation Fee | 0.00 | 20,000.00 |
| Equity for 3 mos. | 0.00 | 404,624.84 |
| Amortization for 30 yrs | 0.00 | 6,049.00 |
| Package Price | 22.00 | 22.00 |
| Package Price | 2.00 | 2.00 |
| Package Price | 0.00 | 0.00 |
| Gross Monthly Income required | 144,322.30 | 0.00 |
| Gross Monthly Income required | 90,598.76 | 0.00 |
| Gross Income Required | 585,399.15 | 0.00 |
| Package Price | 9,898,000.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 8,888,200.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 20,000.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 70,951.97 | 0.00 |
| Required Income | 236,506.58 | 0.00 |
| Package Price | 6,886,544.39 | 0.00 |
| Loanable Amount 80% | 5,509,235.50 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Equity for 3 mos. | 450,769.63 | 0.00 |
| Amortization for 30 yrs0 | 0.00 | 42,713.04 |
| Gross Income Required | 142,376.81 | 0.00 |
| Gross Monthly Income required | 0.00 | 17,282.00 |
| Gross Monthly Income required | 154,845.28 | 0.00 |
| Big Discount | 989,800.00 | 0.00 |
| Discount | 1,960,000.00 | 0.00 |
| Equity must be paid up to 6 months | 490,000.00 | 0.00 |
| monthly amort for 6 mos | 81,666.67 | 0.00 |
| TCP less discount & equity | 22,050,000.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 202,445.39 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 259,768.09 | 0.00 |
| Amortization for 5 yrs | 439,581.42 | 0.00 |
| Discounted Total Contract Price | 8,908,200.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 81,789.78 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 104,948.67 | 0.00 |
| Amortization for 5 yrs | 177,594.89 | 0.00 |
Copyright © 2026 PropertyProviders.ph All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Terms and Conditions
