Looking for property to buy?
Please use the form below to send us your requirements.
Property Providers Group of Realties is a group of real estate companies in the Phi ... more >
To provide Philippine residents and investors a more open and wider choice of real ... more >
To become the country’s leading free real estate marketing portal and the leading ... more >
3 bedroom house and lot for sale in Bacsije Ocana Carcar. With separate storage room and car garage.
Dolly Deiparine
0917-321-9415
Property Information | |||||||
|
|
||||||
| Description | Pag-Ibig Loan | Bankg Loan |
| Package Price | 5,863,956.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 40,000.00 | 0.00 |
| Package Price | 10,508,675.01 | 0.00 |
| Reservation Fee | 70,000.00 | 0.00 |
| Package Price | 11,628,683.01 | 0.00 |
| Loanable Amount | 7,542,249.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 50,000.00 | 0.00 |
| Package Price | 5,798,694.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,218,825.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| 5% spot dp | 289,935.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 94,141.00 | 0.00 |
| Equity Term 4 months | 24,165.00 | 0.00 |
| Package Price | 2.00 | 2.00 |
| Package Price | 5,620,836.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 5,058,752.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 30,000.00 | 0.00 |
| 5% spot dp | 251,042.00 | 0.00 |
| Package Price | 20,865,669.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 15,962,236.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 100,000.00 | 0.00 |
| equity for 4 mos. | 108,019.00 | 0.00 |
| Package Price | 12,774,800.01 | 0.00 |
| Loanable Amount 90% | 11,497,320.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 70,000.00 | 0.00 |
| Equity for 10 mos. | 120,748.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 96,168.00 | 0.00 |
| 15% Payable in 30 months | 56,477.00 | 0.00 |
| 5% payable in 3 mos. | 96,645.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 133,515.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 88,932.00 | 0.00 |
| 5% payable in 3 mos. | 93,681.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 39,220.45 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 40,461.49 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 28,331.00 | 0.00 |
| Package Price | 13,345,563.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 60,000.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 67,164.00 | 0.00 |
| Package Price | 20,480,476.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 70,000.00 | 0.00 |
| 2% in 3 months | 113,203.00 | 0.00 |
| DP for 3 months | 46,728.00 | 0.00 |
| Equity for 10 months | 98,807.00 | 0.00 |
| Amortazation for 20 yrs | 165,841.00 | 0.00 |
| 8% Discount upon Loan Relesed | 1,638,438.00 | 0.00 |
| Loanable Amount 90% | 9,008,255.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 18,432,429.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 9,457,808.00 | 0.00 |
| Loanable Amount 90% | 3,799,843.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 79,109.00 | 0.00 |
| Package Price | 12,788,679.00 | 0.00 |
| Loanable Amount | 9,783,339.00 | 0.00 |
| Reservation Fee | 60,000.00 | 0.00 |
| Equity for 4 mos. | 66,528.00 | 0.00 |
| Amortization for 20 yrs | 81,832.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 93,495.00 | 0.00 |
| Amortization for 10 yrs | 118,699.00 | 0.00 |
| Amortazation for 15 yrs | 100,254.00 | 0.00 |
| 8% DISCOUNT upon loan release | 670,422.00 | 0.00 |
| 7% DISCOUNT UPON Loan Released | 760,926.00 | 0.00 |
| Amortization for 15 yrs | 186,954.00 | 0.00 |
| Discounted TCP | 10,009,172.00 | 0.00 |
Copyright © 2026 PropertyProviders.ph All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Terms and Conditions
