Model House : PLATINUM |
Lot Area: | 120.00 sqm | Floor Area: | 51.00 sqm |
![]() |
![]() |
![]() |
Description | Pag-Ibig Loan | Bank Loan |
Package Price | not available | 2,280,000.00 |
Loanable Amount | not available | 1,700,000.00 |
DP Equity for 30 mos. | not available | 19,166.66 |
Reservation Fee | not available | 5,000.00 |
Amortization for 30 yrs | 10,605.79 | not available |
Amortization for 25 yrs | 11,345.09 | not available |
Model House : GOLDEN |
Lot Area: | 40.00 sqm | Floor Area: | 24.00 sqm |
![]() |
![]() |
Description | Pag-Ibig Loan | Bank Loan |
Package Price | not available | 680,000.00 |
Loanable Amount | not available | 480,000.00 |
Reservation Fee | not available | 2,500.00 |
DP Equity for 24 mos. | not available | 8,229.16 |
Amortization for 30 yrs | 2,994.58 | not available |
Amortization for 25 yrs | 3,205.60 | not available |
Model House : DIAMOND |
Lot Area: | 100.00 sqm | Floor Area: | 40.80 sqm |
![]() |
![]() |
![]() |
Description | Pag-Ibig Loan | Bank Loan |
Package Price | not available | 1,980,000.01 |
Loanable Amount | not available | 1,400,000.00 |
Reservation Fee | not available | 5,000.00 |
DP Equity for 36 mos. | not available | 15,972.22 |
Amortization for30 yrs | 8,848.95 | not available |
Amortization for 25 yrs | 9,452.90 | not available |
Disclaimer: All prices may change without prior notice.
We recommend that you ask your agent on the most updated price released by the developer.